|
|
 |
|
Запчасти МАЗ |
Прямые поставки |
|
 |
|
 |
 |
Нас считают |
|
|
|
|
 |
Реклама |
|
|
|
|
|
Автозапчасти для автомобилей МАЗ. Прайс-лист |
Страница 99
Наименование | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Цена, рос. руб. без НДС | Антифриз г.Борисов канистра 5,0 л | Арктика 5,0 л | шт. | 338,2
| + | Антифриз концентрат -80С, Польша 195л | Anteefreez 195L | шт. | 26745,78
| + | Антифриз концентрат -80С, Польша 1л | Anteefreez 1L | шт. | 174,34
| + | Антифриз концентрат -80С, Польша 30л | Anteefreez 30L | шт. | 4298,12
| + | Антифриз концентрат -80С, Польша 4л | Anteefreez 4L | шт. | 716,5
| + | Вода дистиллированная г.Борисов, канистра 5 кг | Вода Дист г.Борисов | шт. | 46,28
| + | Вода дистиллированная г.Гродно, канистра 5 кг | Вода Дист г.Гродно | шт. | 140,64
| + | Герметик высокотемпературный (до +360°C), 80 мл | Pulsar Sil+ | шт. | 158,36
| + | Герметик системы охлаждения, 300мл | Radiator Stop Leak | шт. | 124,64
| + | Жидкий Металл, 50 грамм | Pulsar Met-S | шт. | 252,08
| + | Жидкость для очистки стёкол (-25 °С) г.Гродно, бутылка 0,9 кг (0,95л) | Автообзор 0,9кг | шт. | 52,38
| + | Жидкость для очистки стёкол (-25 °С) г.Гродно, канистра 3 кг | Автообзор 3кг | шт. | 115,52
| + | Жидкость стеклоомывающая летняя г.Борисов канистра 4,75 л | Даль 5,0 л | шт. | 120,34
| + | Жидкость стеклоомывающая незамерзающая г.Борисов канистра 4,75 л | Незам 5,0 л | шт. | 232,66
| + | Клей Мгновенный, 5 грамм | Pulsar Fix 5g | шт. | 79,16
| + | Масло М10Г2К Нафтан | М10Г2К Нафтан | шт. | 0
| + | Мастика защитная (банка по 1,9кг) г.Гродно | Бикор | шт. | 129,62
| + | Мастика защитная антикоррозийная 2 кг, г.Борисов | Мастика г.Борисов | шт. | 147,98
| + | Охлаждающая жидкость, Польша 195л | Coolant 195L | шт. | 14497,98
| + | Охлаждающая жидкость, Польша 1л | Coolant 1L | шт. | 120,7
| + | Охлаждающая жидкость, Польша 30л | Coolant 30L | шт. | 2591,98
| + | Охлаждающая жидкость, Польша 4л | Coolant 4L | шт. | 335,42
| + | Охлаждающая жидкость, Польша 5л | Coolant 5L | шт. | 478,28
| + | Преобразователь ржавчины (бутылка - 1л., по 1,1кг) г.Борисов | ЛХ-2 | шт. | 41,76
| + | Преобразователь ржавчины (бутылка - 1л., по 1,2кг) г.Гродно | Анкор-1 | шт. | 78,92
| + | Промывка системы охлаждения, 300мл | Radiator Flush | шт. | 151,2
| + | Тосол г.Борисов, канистра 5,0 кг | А-40 | шт. | 325,54
| + | Тосол г.Гродно, канистра 5,375 кг | А-40МН | шт. | 398,12
| + | Тосол г.Лида, канистра 5,0 кг | А-40М | шт. | 357,18
| + | Тосол Супер РФ, канистра 10,0 кг | А-40М Консоль 10,0 кг | шт. | 867,3
| + | Тосол Супер РФ, канистра 30,0 кг | А-40М Консоль 30,0 кг | шт. | 2656,92
| + | Тосол Супер РФ, канистра 5,0 кг | А-40М Консоль 5,0 кг | шт. | 466,36
| + | Электролит г.Гродно, канистра 3,8 кг | Электролит | шт. | 114,76
| + | Эпоксидная замазка с титановым наполнителем, 40 грамм | Pulsar TytanPlast | шт. | 196,16
| + | 50009. Кольца резиновые. | | | 0
| | Кольцо 003*006*19*2*2 | 003*006*19*2*2 | шт. | 2,26
| + | Кольцо 004*006*14*2*2 | 004*006*14*2*2 | шт. | 2,26
| + | Кольцо 004*007*19*2*2 | 004*007*19*2*2 | шт. | 2,62
| + | Кольцо 004*008*25*2*2 | 004*008*25*2*2 | шт. | 2
| + | Кольцо 005*008*19*2*2 | 005*008*19*2*2 | шт. | 2,62
| + | Кольцо 006*009*19*2*2 | 006*009*19*2*2 | шт. | 2,56
| + | Кольцо 006*010*25*2*2 | 006*010*25*2*2 | шт. | 2,56
| + | Кольцо 007*010*19*2*2 | 007*010*19*2*2 | шт. | 1,9
| + | Кольцо 007*011*25*2*2 | 007*011*25*2*2 | шт. | 2,7
| + | Кольцо 008*011*19*2*2 | 008*011*19*2*2 | шт. | 3,04
| + | Кольцо 008*012*25*2*2 | 008*012*25*2*2 | шт. | 2,94
| + | Кольцо 009*012*19*2*2 | 009*012*19*2*2 | шт. | 3,04
| + | Кольцо 009*013*25*2*2 | 009*013*25*2*2 | шт. | 2,76
| + | Кольцо 010*014*25*2*2 | 010*014*25*2*2 | шт. | 2,62
| + | Кольцо 010*015*30*2*2 | 010*015*30*2*2 | шт. | 2,66
| + |
предыдущая следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright © 2007-2018 www.turbomaz.com
|
|