|
|
 |
|
Запчасти МАЗ |
Прямые поставки |
|
 |
|
 |
 |
Нас считают |
|
|
|
|
 |
Реклама |
|
|
|
|
|
Автозапчасти для автомобилей МАЗ. Прайс-лист |
Страница 98
Наименование | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Цена, рос. руб. без НДС | Рукав 08х16,5, р=1,5 | 8х16,5 | м.п. | 86,8
| + | Рукав 10х17,5, р=1,47 | 10х17,5 | м.п. | 80,94
| + | Рукав 10х18,5, р=1 | 10х18,5 | м.п. | 91,06
| + | Рукав 10х20, р=0,98 | 10х20 | м.п. | 102,96
| + | Рукав 12,5х21,5, р=1,0 | 12,5х21,5 | м.п. | 78,48
| + | Рукав 12х20, р=1,6 | 12х20 | м.п. | 96,04
| + | Рукав 14х23, р=1,6 | 14х23 | м.п. | 119,72
| + | Рукав 16х25, р=1,6 | 16х25 | м.п. | 133,2
| + | Рукав 18х27, р=1,6 | 18х27 | м.п. | 163,24
| + | Рукав 20х29, р=1,6 | 20х29 | м.п. | 186,92
| + | Рукав 25х35, р=1,6 | 25х35 | м.п. | 229,74
| + | Рукав 30х39, р=0,29 | 30х39 | м.п. | 276,7
| + | Рукав 32х42,5, р=1 | 32х42,5 | м.п. | 302,06
| + | Рукав 39х49, р=0,2 | 39х49 | м.п. | 340,12
| + | Рукав 42х52, р=0,29 | 42х52 | м.п. | 313
| + | Рукав 45х55, р=0,29 | 45х55 | м.п. | 415,54
| + | Рукав 49х59, р=0,2 | 49х59 | м.п. | 448,32
| + | Рукав 51х61, р=0,2 | 51х61 | м.п. | 456,26
| + | Рукав 54х64, р=0,2 | 54х64 | м.п. | 503,14
| + | Рукав 57х67, р=0,2 | 57х67 | м.п. | 514,48
| + | Рукав 61х71, р=0,2 | 61х71 | м.п. | 528,86
| + | Рукав 70х82,5, р=0,29 | 70х82,5 | м.п. | 629,48
| + | Рукав 90х100, р=0,29 | 90х100 | м.п. | 857,72
| + | Рукав высокого давления | 12х25 | м.п. | 118,68
| + | 50005. Фильтры. | | | 0
| | Фильтр маслянный в сборе для Д-245.9(30) | ФМ009-1012005 | шт. | 269,48
| + | Фильтр маслянный в сборе для Д-260 | ФМ035-1012005 | шт. | 592,78
| + | Фильтр маслянный сетчатый | 236-1012023-А | шт. | 401,62
| + | Фильтр топливный в сборе для Д-245 | ФТ020-1117010 | шт. | 521,58
| + | Элемент фильтра воздушного(256*128/11*383(391)) В4303М | 740-1109560-02МЭ | шт. | 314,44
| + | Элемент фильтра воздушного(256*128/11*383(391)) В4303М ТУ РБ повышенного качества | 740-1109560-03 | шт. | 504,3
| + | Элемент фильтрующий воздуха к Тутай, Евро 1,2, 7511 (300*172*285(301)) В4302М | 8421-1109080МЭ | шт. | 359,2
| + | Элемент фильтрующий воздуха к Тутай, Евро 1,2, 7511 двойной (600*178*300) ТУ РБ повышенного качества | В 4342 М | шт. | 968,58
| + | Элемент фильтрующий воздуха к Тутай, Евро 1,2, 7511 (300*172*285(301)) В4302М ТУ РБ повышенного качества | 8421-1109080-03 | шт. | 472,02
| + | Элемент фильтрующий воздуха к ЯМЗ-238(300*172*383(399)) В4301М | 238Н-1109080МЭ | шт. | 380,4
| + | Элемент фильтрующий воздуха к ЯМЗ-238(300*172*383(399)) В4301М ТУ РБ повышенного качества | 238Н-1109080-01 | шт. | 626,76
| + | Элемент фильтрующий грубой очистки топлива нейлоновый(60*28*197) Т7301 | 201-1105540ЭВ | шт. | 39,36
| + | Элемент фильтрующий грубой очистки топлива ниточный(60*28*197) | 201-1105540 | шт. | 36,22
| + | Элемент фильтрующий масляный к МАЗ-4370 (127*96*41),двигатель Д 245 М5311 | 245-1017060 | шт. | 50,2
| + | Элемент фильтрующий масляный к МАЗ-4370 (96*41*142) М5326 | 260-1017060 | шт. | 56,68
| + | Элемент фильтрующий масляный(116*56/8*228) М5302 | 840-1012040-12 | шт. | 77,9
| + | Элемент фильтрующий масляный(116*56/8*226) М5302 М ТУ РБ повышенного качества | 840-1012038-03 | шт. | 102
| + | Элемент фильтрующий масляный(118*53*230) М5203 нового образца | 840-1012039-15 | шт. | 180,52
| + | Элемент фильтрующий масляный(низкий)(104*39*200) М5303 | 240-1017040-А2Э | шт. | 47,26
| + | Элемент фильтрующий тонкой очистки топлива на Тутай(100*17*140) Т6307 | 840-1117035-01 | шт. | 35,58
| + | Элемент фильтрующий тонкой очистки топлива(80*32/14,5*107) Т6301 М ТУ РБ повышенного качества | 201-1117040-03 | шт. | 38,12
| + | Элемент фильтрующий тонкой очистки топлива(80*32/14,5*107)(1117038) Т6301 | 238-1117038-А3Э | шт. | 23
| + | Элемент фильтрующий топливный к МАЗ-4370 (94*18/0*119) Т6302/ЭТФ-75 Э | 240-1117030 | шт. | 32,88
| + | 50006. Технические Жидкости. | | | 0
| | Автоконсерватор порогов (бутылка - 0,5л., по 0,41кг) г.Гродно | Мобиль-2М | шт. | 35,68
| + |
предыдущая следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright © 2007-2019 www.turbomaz.com
|
|