|
| |
 |
| |
| Запчасти МАЗ |
| Прямые поставки |
|
 |
|
 |
 |
Нас считают |
|
|
|
|
 |
Реклама |
|
|
|
| |
|
Автозапчасти для автомобилей МАЗ. Прайс-лист |
Страница 75
| Наименование | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Цена, рос. руб. без НДС | | Шланг (L=900) | 5440-3506085 | шт. | 105,38
| + | | Шланг (L=925) гайка27,без наконечника | 5206-3506242 | шт. | 63,77
| + | | Шланг (L=950) гайка 24, штуцер 13 | 9396-3012056 | шт. | 68,17
| + | | Шланг всасывающий(рукав 16х25,L=360) | 504В-3509247 | шт. | 30,56
| + | | Шланги с тройником | 5551-3506098 | шт. | 243,56
| + | | Щека (серьга тормоза) | 200-3507076 | шт. | 9,61
| + | | Щит тормоза | 9389-3502151 | шт. | 72,16
| + | | Щит тормоза | 9389-3502150 | шт. | 72,16
| + | | Щит тормоза | 64221-3502150-10 | шт. | 179,05
| + | | Щит тормоза | 64221-3502151-10 | шт. | 179,05
| + | | Щит тормоза | 4370-3502150 | шт. | 181,84
| + | | Щит тормоза | 4370-3502151 | шт. | 179,06
| + | | Щит тормоза левый | 9758-3502151-10 | шт. | 205,04
| + | | Щит тормоза переднего колеса | 5336-3501150 | шт. | 176,81
| + | | Щит тормоза передний левый | 54321-3501151 | шт. | 200,20
| + | | Щит тормоза передний правый | 54321-3501150 | шт. | 200,20
| + | | Щит тормоза передний правый | 64221-3501150 | шт. | 217,66
| + | | Щит тормоза правый | 9758-3502150-10 | шт. | 205,04
| + | | Элемент упругий регулятора тормозных сил (L=260) | 8638-3533110 | шт. | 217,56
| + | | Элемент упругий регулятора тормозных сил (L=260) г.Рославль | 100-3533110 | шт. | 251,89
| + | | Элемент упругий регулятора тормозных сил (L=320) | 8638-3533110-10 | шт. | 217,56
| + | | Элемент упругий регулятора тормозных сил (L=320) г.Рославль | 100-3533110-10 | шт. | 246,88
| + | | 37. Электрооборудование. | | |
| | | Амортизатор задних фонарей (прокладка резиновая) | 509А-3716036-01 | шт. | 85,56
| + | | Антенна телескопическая | АР112 | шт. | 273,20
| + | | Блок предохранителей в сборе(10пред. 8А,16А) | ПР112.3722000 | шт. | 102,86
| + | | Блок предохранителей в сборе(2 пред. 60А,30А) | ПР111.3722000 | шт. | 38,80
| + | | Блок системы контроля (БСК, узкое, Н=20, 310х155) | 23.3722000-01 | шт. | 1 201,28
| + | | Блок системы контроля (БСК, широкое, Н=40, 310х155) | 23.3722000-02 | шт. | 2 954,66
| + | | Блок сопротивления бимметалический | 12.3741000 | шт. | 54,59
| + | | Болт выводной стартера Борисов | СТ142-3708832 | шт. | 29,15
| + | | Болт выводной стартера Ржев | РС25.3700011 | шт. | 22,55
| + | | Вилка 12В 2408/00.00 | ПС-300Вилка | шт. | 136,01
| + | | Вилка штепсельная ПС-325(основная) 2474/00.00 | ПС-325Вилка | шт. | 158,94
| + | | Вилка штепсельная ПС-326 23.3723001 | ПС-326Вилка | шт. | 166,06
| + | | Втулка | 5336-3724027 | шт. | 8,21
| + | | Втулка стартера 25.3708 (D32xD26x25) | 8ФР.263.754 | шт. | 26,38
| + | | Втулка стартера 25.3708(D24xD17x25,5) | 8ФР.263.755 | шт. | 23,68
| + | | Втулка стартера СТ142Т (D18xD25x29) | 8ФР.263.714 | шт. | 25,17
| + | | Втулка стартера СТ142Т (D24xD31x35) | 8ФР.263.707 | шт. | 34,62
| + | | Втулка стартера СТ142Т(D15xD21x22) | 8ФР.263.713 | шт. | 12,25
| + | | Выключатель аварийной сигнализации (6/8 контактов) 249.3710-02/ | 32.3710000 | шт. | 32,77
| + | | Выключатель блокировки межколёсного дифференциала | 3812.3710000-02.28 | шт. | 63,35
| + | | Выключатель блокировки межосевого дифференциала | 3812.3710000-02.29 | шт. | 63,35
| + | | Выключатель блокировки поворотной оси полуприцепа | 3812.3710000-02.27 | шт. | 63,35
| + | | Выключатель заднего противотуманного фонаря | 3812.3710000-02.04 | шт. | 63,35
| + | | Выключатель зажигания Беларусь (2101-3704) | ИЖКС675871.001 | шт. | 378,70
| + | | Выключатель массы дистанционный (аналог 1420.3737000) | 1212.3737000 | шт. | 493,59
| + | | Выключатель обогрева зеркал | 3812.3710000-02.23 | шт. | 63,35
| + | | Выключатель плафона освещения двигателя | 3812.3710000-02.09 | шт. | 63,35
| + |
предыдущая следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright © 2007 www.turbomaz.com
|
|