|
|
 |
|
Запчасти МАЗ |
Прямые поставки |
|
 |
|
 |
 |
Нас считают |
|
|
|
|
 |
Реклама |
|
|
|
|
|
Автозапчасти для автомобилей МАЗ. Прайс-лист |
Страница 8
Наименование | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Цена, рос. руб. без НДС | Бак на 200 л.,без креплений(830*600*445) | 5335-1101010-01 | шт. | 7473,02
| + | Бак на 340 л.,без креплений(1400*590*435) | 5336-1101010 | шт. | 11683,14
| + | Бак на 500 л.,без креплений(1400*595*675) | 64221-1101010 | шт. | 22251,94
| + | Вал кулачковый | 80.1111172 | шт. | 631,38
| + | Вал кулачковый | 60.1111172 | шт. | 631,38
| + | Воздухозаборник МАЗ-4370 | 4370-1109024 | шт. | 362,1
| + | Воздухозаборник ЯМЗ-236 | 53371-1109024 | шт. | 264,18
| + | Воздухозаборник ЯМЗ-238 | 64221-1109024 | шт. | 2192,88
| + | Втулка с пластиной и рычагом | 64221-1108056-10 | шт. | 239,6
| + | Донышко фильтра наливного сетчатого | 6430-1101095-001 | шт. | 134,26
| + | Защелка педали газа | 64221-1108432 | шт. | 21,36
| + | Клапан | 5335-1103040-01 | шт. | 23,84
| + | Клапан перепускной | 6317-1104710-01 | шт. | 1560,52
| + | Клапан перепускной в сборе | 33.1111282 | шт. | 141,16
| + | Клапан пневматический перепускной перекачки топлива | КРА2У1 | шт. | 3007,6
| + | Клапан привода останова двигателя, запора заднего борта | 64229-1115030 | шт. | 2686,52
| + | Коллектор впускной | 236-1115021-Б | шт. | 1011,16
| + | Коллектор впускной | 238-1115021 | шт. | 1822,92
| + | Коллектор впускной | 238Ф-1115021 | шт. | 901,98
| + | Коллектор впускной | 238Ф-1115020 | шт. | 901,98
| + | Кольцо крышки воздушного фильтра | 238Н-1109030 | шт. | 156,68
| + | Кольцо уплотнительное пары плунжерной | 236М-1111083 | шт. | 11,28
| + | Комплект для переоборудования двигателя | 12.1118001 | к-т. | 11896,52
| + | Коробка | 64221-1115048-01 | шт. | 37,1
| + | Корпус фильтра | 6422-1105014 | шт. | 414,84
| + | Корпус фильтра | 5551-1105014 | шт. | 301,6
| + | Корпус фильтра воздушного (382*475) | 238Н-1109012 | шт. | 4301,7
| + | Корпус фильтра воздушного (Евро 2, 7511, 8421, 238НЕ) | 8421-1109012 | шт. | 7651,98
| + | Корпус фильтра воздушного (328*465) | 5337-1109512 | шт. | 3461,34
| + | Кронштейн | 64227-1108129-10 | шт. | 111,6
| + | Кронштейн | 6422-1109094 | шт. | 128,68
| + | Кронштейн | 64221-1109093 | шт. | 165,52
| + | Кронштейн | 642268-1108025 | шт. | 226,08
| + | Кронштейн | 5337-1109252-010 | шт. | 339,44
| + | Кронштейн | 5337-1109250-010 | шт. | 582,1
| + | Кронштейн | 53371-1109112 | шт. | 1197,24
| + | Кронштейн | 6430-1108025 | шт. | 703,46
| + | Кронштейн бака 130л. | 4370-1101102 | шт. | 1552,62
| + | Кронштейн бака 200л. | 5335-1101102-10 | шт. | 1136,8
| + | Кронштейн бака 340 л.,левый | 6422-1101103-10 | шт. | 2225,7
| + | Кронштейн бака 340 л.,правый | 6422-1101102 | шт. | 2037,26
| + | Кронштейн бака 500 л.,левый КТБ 012.00.00 | 64221-1101103 | шт. | 3180,68
| + | Кронштейн бака 500 л.,правый КТБ 011.00.00 | 64221-1101102 | шт. | 3086,18
| + | Кронштейн бака в сборе | 6430-1101103-010 | шт. | 5422,14
| + | Кронштейн бака в сборе | 6430-1101102-010 | шт. | 5240,54
| + | Кронштейн крепления воздухозаборника | 6422-1109320 | шт. | 368,28
| + | Кронштейн крепления ролика | 64229-1108614 | шт. | 45,1
| + | Кронштейн крепления ролика | 64221-1108122-10 | шт. | 370,6
| + | Кронштейн крепления соединителя | 5337-1109253 | шт. | 252,5
| + | Кронштейн крепления фильтра воздушного | 5337-1109110-20 | шт. | 1420,24
| + |
предыдущая следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright © 2007-2018 www.turbomaz.com
|
|