|
| |
 |
| |
| Запчасти МАЗ |
| Прямые поставки |
|
 |
|
 |
 |
Нас считают |
|
|
|
|
 |
Реклама |
|
|
|
| |
|
Автозапчасти для автомобилей МАЗ. Прайс-лист |
Страница 62
| Наименование | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Цена, рос. руб. без НДС | | Уплотнитель шарового кольца распределителя | 503-3405178Б | шт. | 17,26
| + | | Фильтр | 5336-3410190 | шт. | 80,18
| + | | Фланец колонки рулевой | 64221-3444262 | шт. | 46,68
| + | | Фланец колонки рулевой(новый образец) | 64221-3444262-10 | шт. | 47,71
| + | | Фланец НШ | 5336-3407220 | шт. | 850,94
| + | | Фланец НШ | 543240-3407220 | шт. | 850,94
| + | | Цилиндр ГУР | 151-3405005 | шт. | 2 918,75
| + | | Цилиндр ГУР | 101-3405005 | шт. | 3 053,44
| + | | Цилиндр ГУР ЦГ-50-280 без наконечника Dшт=21 | ЦГ50-280-3405010-030 | шт. | 2 191,62
| + | | Цилиндр ГУР ЦГ-80-280 | 5336-3405005-02 | шт. | 3 731,30
| + | | Цилиндр ГУР ЦГ-80-360 | 5336-3405005-20 | шт. | 3 281,77
| + | | Шарнир карданный верхний (под трубу) | 5336-3444052 | шт. | 313,67
| + | | Шарнир карданный верхний (под трубу) | 6430-3444052-001 | шт. | 401,76
| + | | Шарнир карданный нижний (под вал) | 5336-3444054 | шт. | 308,51
| + | | Шарнир карданный нижний (под вал) | 6430-3444054-001 | шт. | 401,76
| + | | Шкив насоса ГУР | 5336-3407240 | шт. | 1 341,28
| + | | Шланг (14х23, L=410) | 5336-3408024 | шт. | 31,28
| + | | Шланг (рукав,L=390,D=25x32) | 5336-3408082 | шт. | 57,09
| + | | Шланг РВД (L=1056) гайка 24 | 64221-3408013 | шт. | 143,98
| + | | Шланг РВД (L=656) гайка 24 | 5335-3408009-10 | шт. | 125,33
| + | | Шланг РВД (L=906) гайка 24 | 5336-3408009-10 | шт. | 140,00
| + | | Шланг РВД нагнетательный (L=806) гайка 24 | 64221-3408011 | шт. | 134,16
| + | | Шланг сливной (L=465,D=14x23) без наконечников | 5336-3408008 | шт. | 35,47
| + | | Шток цилиндра ГУР | ЦГ80-280-3405046-10 | шт. | 404,26
| + | | Шток цилиндра ГУР | ЦГ80-360-3405046-20 | шт. | 447,12
| + | | Штуцер | 64226-3408035 | шт. | 26,61
| + | | 35. Тормозная система. | | |
| | | Балансир стояночной тормозной системы | 93866-3508100 | шт. | 222,94
| + | | Барабан тормозной 93866 | 93866-3502070 | шт. | 1 240,21
| + | | Барабан тормозной 9397 (6 отв., Н=160) | 9397-3502070 | шт. | 3 449,80
| + | | Барабан тормозной 9985 | 9985-3502070 | шт. | 586,28
| + | | Барабан тормозной задний (Н=235,D=410) | 5440-3502070 | шт. | 6 629,97
| + | | Барабан тормозной задний (Н=255; D=410) с буртиком | 6430-3502070 | шт. | 7 335,14
| + | | Барабан тормозной заднийМАЗ-4370 | 4370-3502070 | шт. | 5 319,77
| + | | Барабан тормозной задний МАЗ-500 (Н=140) | 500-3502070 | шт. | 2 325,40
| + | | Барабан тормозной МАЗ-4370 передний | 4370-3501070 | шт. | 2 791,10
| + | | Барабан тормозной (Н=180) | 6430-3501070 | шт. | 4 976,96
| + | | Барабан тормозной передний МАЗ-500 (Н=100) | 500-3501070 | шт. | 1 958,22
| + | | Барабан тормозной под шпильки под прижимы (Н=160) г.Барановичи | 5336-3501070-01г.Барановичи | шт. | 2 721,49
| + | | Барабан тормозной под шпильки под прижимы (Н=160) МАЗ | 5336-3501070-01 | шт. | 3 018,81
| + | | Барабан тормозной под шпильки (Н=160) г.Барановичи | 64221-3502070г.Барановичи | шт. | 3 827,44
| + | | Барабан тормозной под шпильки (Н=160) МАЗ | 64221-3502070 | шт. | 4 453,47
| + | | Барабан тормозной под шпильки (Н=200) САТ-18 | 93301-3502070 | шт. | 5 490,98
| + | | Бобышка | 101-3513022-10 | шт. | 23,62
| + | | Буфер тормозной камеры задний | 20-3519167 | шт. | 11,65
| + | | Вилка тяги привода тормоза, сцепления | 200-3504055Б | шт. | 35,83
| + | | Влагомаслоотделитель с регулятором г.Полтава | 14.3512010-10 | шт. | 1 348,65
| + | | Водоотделитель г.Полтава | 11-3511010-01 | шт. | 1 036,84
| + | | Воздухораспределитель Wabco | 971.002.150.7 | шт. | 2 483,38
| + | | Воздухораспределитель в сборе с краном растормаживания(Беларусь) (7494) 64221-3531010-01 | 9758-3531010-01 | шт. | 852,99
| + |
предыдущая следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright © 2007 www.turbomaz.com
|
|