|
| |
 |
| |
| Запчасти МАЗ |
| Прямые поставки |
|
 |
|
 |
 |
Нас считают |
|
|
|
|
 |
Реклама |
|
|
|
| |
|
Автозапчасти для автомобилей МАЗ. Прайс-лист |
Страница 56
| Наименование | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Цена, рос. руб. без НДС | | Барабан | 5434-3108221 | шт. | 191,53
| + | | Болт колеса заднего МАЗ-4370 М20x1,5 | 4370-3104050 | шт. | 62,05
| + | | Болт колеса переднего (под евро корону L=65,М20х2) | 64221-3104008 | шт. | 61,42
| + | | Болт колеса переднего МАЗ-4370 М20x1,5 | 4370-3104051 | шт. | 50,99
| + | | Болт колеса(костыль, L=65, М20х2) | 5335-3104008-10 | шт. | 54,75
| + | | Болт колеса(шпилька, L=100, М22х1,5) | 54321-3104050 | шт. | 83,46
| + | | Болт колеса(шпилька, L=65, М22х1,5) | 93301-3104051 | шт. | 47,23
| + | | Болт колеса(шпилька, L=80, М22х1,5) | 54321-3104051 | шт. | 68,45
| + | | Болт колеса(шпилька, L=90, М22х1,5) | 9919-3104050 | шт. | 54,38
| + | | Болт колеса(шпилька, L=95, М22х1,5) | 9919-3104051 | шт. | 14,66
| + | | Болт крепления короны(L=82, М20х1,5) | 5336-3104050 | шт. | 99,28
| + | | Болт М12x40 | 64221-3103085 | шт. | 21,77
| + | | Вал | 5434-3108222 | шт. | 176,69
| + | | Вал | 64226-3501168 | шт. | 289,52
| + | | Вал подъема | 886Б-3105060 | шт. | 555,28
| + | | Вал подъема | 5440-3105060 | шт. | 636,46
| + | | Вал подъема | 5432-3105060 | шт. | 595,87
| + | | Вал подъема | 54321-3105060 | шт. | 627,20
| + | | Вал подъема | 6317-3105060 | шт. | 866,03
| + | | Втулка цапфы | 54321-3104082 | шт. | 352,65
| + | | Втулка цапфы | 4370-3104082 | шт. | 942,00
| + | | Втулка цапфы | 5440-3104082 | шт. | 421,23
| + | | Гайка | 5336-3104087 | шт. | 152,16
| + | | Гайка (с отверстием) | 5336-3104077 | шт. | 204,53
| + | | Гайка колеса | 4370-3104040 | шт. | 25,07
| + | | Гайка колеса М20x2 | 5335-3101040 | шт. | 19,88
| + | | Гайка колеса МАЗ-4370 М20x1,5 | 4370-3104038 | шт. | 48,39
| + | | Гайка колеса(на шпильку) М22x1,5-6Н | 93865-3104038 | шт. | 49,41
| + | | Гайка подшипника и оси балансира п/па | 500-3104076-Б | шт. | 227,32
| + | | Гайка подшипников круглая со штифтом | 200-3103076 | шт. | 166,66
| + | | Гайка ступицы передней | 64221-3103076-010 | шт. | 179,84
| + | | Гайка(со штифтом) | 5336-3104076 | шт. | 214,09
| + | | Головка | 6317-3124010 | шт. | 1 467,11
| + | | Держатель | 54321-3105164 | шт. | 377,37
| + | | Держатель | 8925-3105051-10 | шт. | 1 440,40
| + | | Держатель запасного колеса | 5551-3105010-10 | шт. | 1 453,12
| + | | Держатель запасного колеса | 83781-3105010-020 | шт. | 2 773,34
| + | | Держатель запасного колеса | 54321-3105050 | шт. | 2 341,08
| + | | Держатель запасного колеса | 5336-3105050-01 | шт. | 3 138,19
| + | | Держатель запасного колеса(блин) | 5432-3105012-02 | шт. | 2 227,87
| + | | Диск (корона задняя) | 5336-3101016-10 | шт. | 2 907,57
| + | | Диск (корона передняя) | 5336-3101015 | шт. | 1 366,15
| + | | Диск (корона передняя) евро | 64221-3101015 | шт. | 2 084,49
| + | | Диск колеса без колец (под шпильки) | 54321-3101015 | шт. | 1 803,94
| + | | Диск колеса без колец на односкатные полуприцепы 11,75x22,5 | 511.3101012 | шт. | 4 171,64
| + | | Диск колеса без колец на односкатные полуприцепы Алюминивый 11,75x22,5 | 511.3101012Алюм | шт. | 4 773,61
| + | | Диск колеса в сборе с кольцами (под клинья) | 8,5x20-3101012 | шт. | 2 107,76
| + | | Диск колеса в сборе с кольцами (под шпильки) | 54321-3101012 | шт. | 3 966,62
| + | | Диск колеса на автобус 8,25x22,5 | 502.3101012 | шт. | 3 995,47
| + | | Диск колеса на МАЗ-4370 6,75x17,5 | 501-3101015 | шт. | 2 861,06
| + |
предыдущая следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright © 2007 www.turbomaz.com
|
|