|
| |
 |
| |
| Запчасти МАЗ |
| Прямые поставки |
|
 |
|
 |
 |
Нас считают |
|
|
|
|
 |
Реклама |
|
|
|
| |
|
Автозапчасти для автомобилей МАЗ. Прайс-лист |
Страница 41
| Наименование | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Цена, рос. руб. без НДС | | Подставка (седельного устройства,Н=40) | 54321-2702171 | шт. | 4 021,97
| + | | Подушка седельного устройства | 64221-2702090 | шт. | 635,13
| + | | Подушка устройства опорного | 5205-2722034 | шт. | 50,06
| + | | Рама(лесовоз) | 5434-2709008-040 | шт. | 97 265,16
| + | | Рем.комплект седельного устройства(захват504-2703016/17=1/1+2пальца5204-2704125+4втулки504В-2702043-01) | 5432-2702008 | к-т. | 1 087,51
| + | | Рем.комплект седельного устройства(захват64221-2703016+захват64221-2703017+палец64221-2704125) | 64221-2707008 | к-т. | 1 314,93
| + | | Рукоятка в сб. опорного устр-ва 93896/ | 93865-2725060 | шт. | 249,62
| + | | Седельное устройство(евро) (на 12 отверстий, Н=154) | 5440-2702010 | шт. | 14 912,43
| + | | Седельное устройство(нового образца) (на 12 отверстий D16, Н=205) | 64221-2702010-01 | шт. | 14 912,41
| + | | Седельное устройство(старого образца) (на 16 отверстий D14, Н=205) | 64227-2702010-01 | шт. | 15 061,81
| + | | Стопор | 83781-2705010 | шт. | 277,68
| + | | Устройство буксирное(евросцепка) без корпуса D=50 | 5336-2707212-11 | шт. | 6 500,25
| + | | Устройство буксирное(евросцепка) с корпусом D=50 | 5336-2707210 | шт. | 8 707,57
| + | | Шайба петли сцепной | 83781-2707046 | шт. | 31,59
| + | | Шайба петли сцепной стопорная | 83781-2707048 | шт. | 10,47
| + | | Шайба шкворня | 5204-2704062 | шт. | 62,25
| + | | Шкворень | 5245-2704042 | шт. | 782,15
| + | | Шкворень | 97582-2704042 | шт. | 1 658,00
| + | | 28. Рама. | | |
| | | Балка | 4370-2815022 | шт. | 499,88
| + | | Бампер боковой | 5432-2803010 | шт. | 791,83
| + | | Бампер передний | 5432-2803015 | шт. | 726,42
| + | | Бампер задний 9389,93866 | 93866-2804010 | шт. | 2 037,56
| + | | Бампер задний 9506 | 9506-2804010 | шт. | 570,50
| + | | Бампер задний 9758 (кронштейн) | 9758-2804010 | шт. | 2 015,31
| + | | Бампер нижний(пластмассовый обтекатель) | 64221-2803017 | шт. | 1 047,13
| + | | Бампер передний Евро-2 | 54421-2803010-010 | шт. | 6 850,23
| + | | Буфер буксирного крюка | 500А-2805074 | шт. | 155,84
| + | | Буфер задний | 6312-2804015 | шт. | 134,37
| + | | Буфер задний | 93865-2804014 | шт. | 105,90
| + | | Вал рамки ограничительной | 9506-2815013 | шт. | 730,44
| + | | Вал рамки ограничительной | 9506-2815033 | шт. | 903,94
| + | | Вилка буксировочная передняя в сборе(без пальца) | 500А-2806115 | шт. | 318,69
| + | | Вилка задняя на самосвал | 503А-2805158 | шт. | 217,68
| + | | Втулка рамы ограничительной | 5516-2815015 | шт. | 209,87
| + | | Кронштейн | 4370-2815041 | шт. | 513,71
| + | | Кронштейн боковой крепления бампера левый на высокую кабину | 6430-2803047-010 | шт. | 732,66
| + | | Кронштейн боковой крепления бампера правый на высокую кабину | 6430-2803046-010 | шт. | 842,55
| + | | Кронштейн левый | 64221-2801119-01 | шт. | 1 086,01
| + | | Кронштейн правый | 64221-2801118-01 | шт. | 1 086,01
| + | | Кронштейн рамы левый | 5432-2801089-01 | шт. | 623,89
| + | | Кронштейн рамы правый | 5432-2801088-01 | шт. | 623,89
| + | | Крюк буксирный | 500А-2805012 | шт. | 2 375,98
| + | | Ось надрамника и платформы | 5516-2815033 | шт. | 903,70
| + | | Ось рамки ограничительной | 5516-2815013 | шт. | 996,04
| + | | Палец вилки буксировочной | 500А-2801117 | шт. | 117,46
| + | | Площадка шасси | 64221-2802046 | шт. | 1 179,80
| + | | Подножка | 5432-2803022 | шт. | 309,78
| + | | Подножка кронштейна бака 500л. | 64221-2802068 | шт. | 77,00
| + | | Поперечина №3 на 3-х осник | 64221-2801150-10 | шт. | 5 662,54
| + |
предыдущая следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright © 2007 www.turbomaz.com
аренда прокат машин |
|