|
| |
 |
| |
| Запчасти МАЗ |
| Прямые поставки |
|
 |
|
 |
 |
Нас считают |
|
|
|
|
 |
Реклама |
|
|
|
| |
|
Автозапчасти для автомобилей МАЗ. Прайс-лист |
Страница 37
| Наименование | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Цена, рос. руб. без НДС | | Шестерня главной передачи нового образца в сборе (z=24/15) | 54323-2402020-020 | к-т. | 11 896,91
| + | | Шестерня главной передачи нового образца в сборе (z=24/17) | 54321-2402020-020 | к-т. | 14 411,70
| + | | Шестерня главной передачи нового образца в сборе (z=24/17) | 54321-2402020-030 | к-т. | 12 976,41
| + | | Шестерня главной передачи нового образца в сборе (z=25/10) | 5434-2402020-030 | к-т. | 9 642,20
| + | | Шестерня главной передачи нового образца в сборе (z=25/12) | 5337-2402020-020 | к-т. | 12 419,99
| + | | Шестерня главной передачи нового образца в сборе(z=25/11) | 5551-2402020-020 | к-т. | 10 618,97
| + | | Шестерня главной передачи нового образца в сборе(z=25/11) | 5551-2402020-030 | к-т. | 8 967,52
| + | | Шестерня главной передачи нового образца в сборе(z=25/13) | 5336-2402020-020 | к-т. | 12 036,14
| + | | Шестерня главной передачи нового образца в сборе(z=25/13) | 5336-2402020-030 | к-т. | 10 498,60
| + | | Шестерня главной передачи нового образца в сборе(z=25/13) | 6303-2402020-020 | к-т. | 11 679,49
| + | | Шестерня главной передачи(комплект) | 500-2402020 | к-т. | 7 892,24
| + | | Шестерня полуоси | 5336-2403050 | шт. | 1 083,60
| + | | Шестерня полуоси | 103-2403050 | шт. | 930,75
| + | | Шпилька крепления редуктора(М16/М16х1,5х130) | 54326-2402089 | шт. | 85,57
| + | | 241. Ось. | | |
| | | Балка оси | 83781-2410010-10 | шт. | 17 213,71
| + | | Балка оси | 93866-2410010-50 | шт. | 19 643,28
| + | | Балка оси (9758 - пневмоподвеска) | 9758-2410010-20 | шт. | 20 916,60
| + | | Балка оси (9758 - рессорная подвеска) | 97581-2410010-10 | шт. | 21 459,73
| + | | Балка оси МТМ | 9389-2410010-10 | шт. | 13 329,74
| + | | Балка оси МТМ | МТМ07-2410012 | шт. | 7 892,24
| + | | Балка оси МТМ | 93866-2410010-10 | шт. | 7 892,24
| + | | Балка оси МТМ | 9380-2410010-10 | шт. | 7 892,24
| + | | Балка оси МТМ (под прижимы) | 9397-2410010-10 | шт. | 7 892,24
| + | | Ось МТМ | 93801-2400014-10 | шт. | 22 549,25
| + | | Ось МТМ | 9380-2410007-10 | шт. | 22 549,25
| + | | Ось МТМ | 93866-2410007-10 | шт. | 22 549,25
| + | | Ось МТМ | 9389-2410007-10 | шт. | 28 930,69
| + | | Ось МТМ | МТМ07-2410007-01 | шт. | 30 441,49
| + | | Ось МТМ | 9330-2410007-10 | шт. | 70 282,46
| + | | Ось МТМ с АБС | МТМ23-2410007 | шт. | 28 930,69
| + | | Ось с тормозами без рессор | 8926-2410007 | шт. | 37 321,67
| + | | Ось с тормозами без рессор | 97581-2410007 | шт. | 64 913,16
| + | | Ось с тормозами без рессор | 9758-2410007 | шт. | 66 145,79
| + | | Ось с тормозами без рессор | 9919-2410007-30 | шт. | 42 843,58
| + | | Ось с тормозами без рессор | 83781-2410007 | шт. | 41 652,03
| + | | Ось с тормозами без рессор | 9389-2410007 | шт. | 72 157,61
| + | | Ось с тормозами без рессор | 93866-2410007-30 | шт. | 53 050,27
| + | | Ось с тормозами без рессор с АБС | 93866-2410007-40 | шт. | 51 319,20
| + | | 25. Мост средний. | | |
| | | Вал задний | 6303-2502160 | шт. | 1 770,16
| + | | Вал задний в сборе (фланец 4 отв. D=14) | 642216-2502170 | шт. | 4 639,39
| + | | Вал задний в сборе (фланец 4 отв. D=14, L=470) | 6430-2502170 | шт. | 4 814,32
| + | | Вал задний в сборе (фланец 8 отв. D=10) | 6303-2502170 | шт. | 4 289,12
| + | | Вал задний в сборе (фланец 8 отв. D=12) | 64221-2502170 | шт. | 4 289,15
| + | | Вал привода мостов | 64221-2502128-10 | шт. | 2 776,34
| + | | Вилка блокировки межосевого дифференциала | 64221-2509032-01 | шт. | 483,47
| + | | Втулка крестовины дифференциала(S=11,5 D=60х74) | 64221-2502132 | шт. | 45,10
| + | | Втулка распорная стакана подшипников | 6303-2502029 | шт. | 259,04
| + | | Дифференциал межосевой (z=26) | 64221-2506010 | шт. | 17 783,60
| + |
предыдущая следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright © 2007 www.turbomaz.com
|
|