|
| |
 |
| |
| Запчасти МАЗ |
| Прямые поставки |
|
 |
|
 |
 |
Нас считают |
|
|
|
|
 |
Реклама |
|
|
|
| |
|
Автозапчасти для автомобилей МАЗ. Прайс-лист |
Страница 1
| Наименование | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Цена, рос. руб. без НДС | | 10. Двигатель. | | |
| | | Амортизатор | 64031-1001029 | шт. | 79,75
| + | | Амортизатор | 630300-1001029 | шт. | 98,50
| + | | Амортизатор | 64301-1001029 | шт. | 78,14
| + | | Амортизатор | 4370-1001029 | шт. | 90,03
| + | | Амортизатор | 103-1001020 | шт. | 134,94
| + | | Амортизатор | 6430-1001035 | шт. | 296,95
| + | | Амортизатор (подушка) | 64221-1001029 | шт. | 94,45
| + | | Амортизатор под двигатель | 500-1001029 | шт. | 29,41
| + | | Балка под двигатель | 6422-1001018 | шт. | 773,18
| + | | Балка под двигатель | 64301-1001016 | шт. | 1 706,44
| + | | Балка под двигатель | 509-1001018А | шт. | 744,27
| + | | Бачок топливный ПЖД | 6422-1015914 | шт. | 504,07
| + | | Блок цилиндров двигателя ЯМЗ-236 | 236-1002012 | шт. | 20 175,65
| + | | Блок цилиндров двигателя ЯМЗ-238 | 238-1002012 | шт. | 22 549,25
| + | | Блок цилиндров двигателя ЯМЗ-238Н | 238Н-1002012-Г5 | шт. | 35 248,04
| + | | Вал | 64229-1001054 | шт. | 188,35
| + | | Вал коленчатый ЯМЗ-236 | 236-1005009-Д2 | шт. | 15 987,84
| + | | Вал коленчатый ЯМЗ-238 простой | 238-1005009-Г2 | шт. | 25 638,74
| + | | Вал коленчатый ЯМЗ-238Н (с т/наддувом) 238Н/ | 238БЕ-1005009 | шт. | 33 251,60
| + | | Вал привода ТНВД нового образца L=210 | 236-1029154-Г | шт. | 212,91
| + | | Вал привода ТНВД старого образца L=165 | 236-1029154-Б2 | шт. | 137,91
| + | | Вал распределительный ЯМЗ-236 | 236-1006015-Г2 | шт. | 1 635,92
| + | | Вал распределительный ЯМЗ-236 НЕ(2) | 7601.1006015 | шт. | 2 098,27
| + | | Вал распределительный ЯМЗ-238 | 238-1006015-Г2 | шт. | 1 579,46
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград) | 238-1000102-Н | к-т. | 775,18
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград) ЯМЗ-236 | 236-1000102-Н | к-т. | 618,94
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград)-0,25 | 238-1000102-Р1 | к-т. | 775,18
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград)-0,25 ЯМЗ-236 | 236-1000102-Р1 | к-т. | 618,94
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград)-0,5 | 238-1000102-Р2 | к-т. | 775,18
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград)-0,5 ЯМЗ-236 | 236-1000102-Р2 | к-т. | 618,94
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград)-0,75 | 238-1000102-Р3 | к-т. | 775,18
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград)-0,75 ЯМЗ-236 | 236-1000102-Р3 | к-т. | 618,94
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград)-1,0 | 238-1000102-Р4 | к-т. | 775,18
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград)-1,0 ЯМЗ-236 | 236-1000102-Р4 | к-т. | 618,94
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград)-1,25 | 238-1000102-Р5 | к-т. | 775,18
| + | | Вкладыши коренные (г.Димитровград)-1,25 ЯМЗ-236 | 236-1000102-Р5 | к-т. | 618,94
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград) | 238-1000104-Н | к-т. | 857,46
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград) ЯМЗ-236 | 236-1000104-Н | к-т. | 642,35
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград)-0,25 | 238-1000104-Р1 | к-т. | 857,46
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград)-0,25 ЯМЗ-236 | 236-1000104-Р1 | к-т. | 642,35
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград)-0,5 | 238-1000104-Р2 | к-т. | 857,46
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград)-0,5 ЯМЗ-236 | 236-1000104-Р2 | к-т. | 642,35
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград)-0,75 | 238-1000104-Р3 | к-т. | 857,46
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград)-0,75 ЯМЗ-236 | 236-1000104-Р3 | к-т. | 642,35
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград)-1,0 | 238-1000104-Р4 | к-т. | 857,46
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград)-1,0 ЯМЗ-236 | 236-1000104-Р4 | к-т. | 642,35
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград)-1,25 | 238-1000104-Р5 | к-т. | 857,46
| + | | Вкладыши шатунные (г.Димитровград)-1,25 ЯМЗ-236 | 236-1000104-Р5 | к-т. | 642,35
| + | | Втулка | 500-1015079 | шт. | 13,36
| + |
предыдущая следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright © 2007 www.turbomaz.com
|
|